বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, মাসের নাম : ডিসেম্বর ১১
ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোদ বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | ফাতেমা | করম আলী | টেকপাড়া | ০৫ | ৫৮০৫ |
| ০১ |
০২ | ফিরোজা | অলি উদ্দিন | আশোহাট | ৪ | ৪১২১ |
| ০২ |
০৩ | সামাদ মিয়া | মহিজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ০৪ | ২৩৮২ |
| ০৩ |
০৪ | রমুজা বেগম | আমির উদ্দিন | মাতাইন | ৬ | ৪৬৫৪ |
| ০৪ |
০৫ | মাহাম্মদ | কিতাব উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ৪৫৪৩ |
| ০৫ |
০৬ | কুদরত আলী | দুখাই | চারিগাও | ১ | ৪১০৩ |
| ০৬ |
০৭ | হাছিনা | মজিবর | দেয়াবৈ | ২ | ৪২২৮ |
| ০৭ |
০৮ | গোল রাহান | হান্নান | দেয়াবৈ | ২ | ৬০৭০ |
| ০৮ |
০৯ | হাছিনা | মুল্লক চান | চারিগাও | ১ | ৩১১৯ |
| ০৯ |
১০ | মজিবুন | কমরদ্দিন | দেয়াবৈ | ২ | ৫৭৮২ |
| ১০ |
১১ | মোমেছা | ফিরোজ মিয়া | বুরবুরিয়ারটেক | ১ | ২৩৩৭ |
| ১১ |
১২ | উজির মিয়া | সাহাজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ১০২২ |
| ১২ |
১৩ | মহিতুন | মমতাজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ২৩৮৬ |
| ১৩ |
১৪ | আয়নল হক | মুসলিম | রসুলপুর | ৩ | ২৩৬৫ |
| ১৪ |
১৫ | হাবিউল্লা | মহিজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ৩১৪৩ |
| ১৫ |
১৬ | হেকিম মিয়া | তোলক চান | পুরিন্দা | ৪ | ২৩৭৬ |
| ১৬ |
১৭ | সামসুল হক | ওসমান আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৫৭৯৫ |
| ১৭ |
১৮ | নওসের আলী | তমিজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ১০৮২ |
| ১৮ |
১৯ | সামসু | মুনসুর আলী | দেয়াবৈ | ২ | ৩১২৫ |
| ১৯ |
২০ | আবুল হোসেন | হামিদুল্লা | দেয়াবৈ | ২ | ১২১২ |
| ২০ |
২১ | আরজু মিয়া | আজিজ মিয়া | চারিগাও | ১ | ৬০৬১ |
| ২১ |
২২ | রোকিয়া | রুহল আমীন | পাচরুখী | ৯ | ৪২৪৩ |
| ২২ |
২৩ | গোলাতুন | ওসমান আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৪১২৫ |
| ২৩ |
২৪ | আনোয়ারা | মিয়াজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ৩১৪১ |
| ২৪ |
২৫ | সেরিন আক্তার | সুরুজ মিয়া | পুরিন্দা | ৪ | ৫৭৯৯ |
| ২৫ |
২৬ | কুহিনুর | জাহাংগীর | পুরিন্দা | ৪ | ৬১৮৪ |
| ২৬ |
২৭ | রকমান | জোহর আলী | দেয়াবৈ | ২ | ১১১১ |
| ২৭ |
২৮ | সফি উদ্দিন | কফিল উদ্দিন | রসুলপুর | ৩ | ৫৭৮৬ |
| ২৮ |
২৯ | বিরেন্দ্র | বিনয় | সাতগ্রাম | ১ | ৪১০৭ |
| ২৯ |
৩০ | মবিয়া নেছা | হযরত আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৫৮০০ |
| ৩০ |
৩১ | সেরাজ উদ্দিন | কদম আলী | দেয়াবৈ | ২ | ৪১১৪ |
| ৩১ |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, মাসের নাম : ডিসেম্বর ১১
ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোদ বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
৩২ | তাহেরা | ছাফর উদ্দিন | দেয়াবৈ | ২ | ৩২০০ | ৩২ |
|
৩৩ | মোমেলা বেগম | আ: ছাত্তার | পুরিন্দা | ৪ | ৪৬৩২ | ৩৩ |
|
৩৪ | শুক্কুর আলী | সেরাজ উদ্দিন | আশোহাট | ৪ | ৪৬২৪ | ৩৪ |
|
৩৫ | কফিল উদ্দিন | আসদ আলী | দেয়াবৈ | ২ | ২৩৪৫ | ৩৫ |
|
৩৬ | জরিনা | আ: অহিদ | মাতাইন | ৬ | ১০৪৯ | ৩৬ |
|
৩৭ | মো: গেদু | তমু | নোয়াগাও | ৬ | ১০৪১ | ৩৭ |
|
৩৮ | আ: হাই | চামির উদ্দিন | দেয়াবৈ | ২ | ৩১২৬ | ৩৮ |
|
৩৯ | আবু তাহের | হাবিজ উদ্দিন | মাতাইন | ৬ | ২৪১৩ | ৩৯ |
|
৪০ | আতব উদ্দিন | সিতাবদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ৪৬২১ | ৪০ |
|
৪১ | আছর উদ্দিন | সারদি | পুরিনদা | ৪ | ২৩৪১ | ৪১ |
|
৪২ | ইসমাইল | আক্কাছ আলী | দেয়াবৈ | ২ | ৩১২৮ | ৪২ |
|
৪৩ | ওসমান ফকির | মমিন | দেয়াবৈ | ২ | ৩১২৩ | ৪৩ |
|
৪৪ | আরজু মিয়া | সিতাবদী | সখের গাও | ১ | ৩১২০ | ৪৪ |
|
৪৫ | রকমত আলী | মিন্নত আলী | পাচরুখী | ৭ | ৫৮৩৬ | ৪৫ |
|
৪৬ | আয়নব বিবি | মিন্নত আলী | সতাগ্রাম | ১ | ৯৯৮ | ৪৬ |
|
৪৭ | আরজু মিয়া | সমির আলী | দেয়াবৈ | ২ | ৩১২৯ | ৪৭ |
|
৪৮ | সদর আলী | মেহের আলী | দেয়াবৈ | ২ | ৪৫৩৭ | ৪৮ |
|
৪৯ | তাহেরা বেগম | আ: অহিদ | মাতাইন | ৬ | ৬০৬০ | ৪৯ |
|
৫০ | মোসা: করিমুন | জায়েদ আলী | মাতাইন | ৬ | ৪১৩৬ | ৫০ |
|
৫১ | নুর জাহান | আক্কাস আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৫৭৯৮ | ৫১ |
|
৫২ | আ: মিয়া | মালে বক্স | টেকপাড়া | ৫ | ৫৮০১ | ৫২ |
|
৫৩ | জমির আলী | মুল্লুক চান | নোয়াদ্দাং | ২ | ৫৭৭৮ | ৫৩ |
|
৫৪ | লাল মিয়া | ওহেদ আলী | চারিগাও | ১ | ৩১১৬ | ৫৪ |
|
৫৫ | মিয়াজ উদ্দিন | আমজাদ আলী | বুরবুরিয়ারটক | ১ | ৩১১৩ | ৫৫ |
|
৫৬ | সাজাহান মিয়া | সুবেদ আলী | নোয়াগাও | ৬ | ৪৫৫২ | ৫৬ |
|
৫৭ | সিরাজুল ইসলাম | আ: কাদির | রসুলপুর | ৩ | ৩১৩৬ | ৫৭ |
|
৫৮ | ফুল মেহের | মো: লতিফ | চারিগাও | ১ | ১০২০ | ৫৮ |
|
৫৯ | আব্দুল | মহর আলী | টেকপাড়া | ৫ | ২৩৯৪ | ৫৯ |
|
৬০ | আছান উল্লা | হাজী রজব আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৪৬২৭ | ৬০ |
|
৬১ | রানু বেগম | বারেক | নোয়াদ্দা | ২ | ৪১১৩ | ৬১ |
|
৬২ | আ: লতিফ | হাসমত আলী | দেয়বৈ | ২ | ৩১২২ | ৬২ |
|
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, মাসের নাম : ডিসেম্বর ১১
ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোদ বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
৬৩ | আলিমদ্দিন | মোকসুদ আলী | চারিগাও | ১ | ৫৭৭২ |
| ৬৩ |
৬৪ | আ: লতিফ | আ: মজিদ | দেয়াবৈ | ২ | ২৩৪৪ |
| ৬৪ |
৬৫ | নুর জাহান | আবু সহিদ | পুকুতুরা | ১ | ৪৬০২ |
| ৬৫ |
৬৬ | দিল মোহাম্মদ | মধু মিয়া | পুরিন্দা | ৪ | ৫৭৯৩ |
| ৬৬ |
৬৭ | সদ মেহের | মহিজ উদ্দিন | চারিগাও | ১ | ১০৪৭ |
| ৬৭ |
৬৮ | ফরিদ মিয়া | ইউনুছ | চারিগাও | ১ | ৩১১২ |
| ৬৮ |
৬৯ | রফিক | হাবিবুর রহমান | সরুপাবটেক | ২ | ২৩৪৮ |
| ৬৯ |
৭০ | ইদ্রিস আলী | নায়েব আলী | রসুলপুর | ৩ | ১০৩৩ |
| ৭০ |
৭১ | সুন্দর আলী | পনদু | সখের গাও | ১ | ২৩৩০ |
| ৭১ |
৭২ | মোহাম্মদ আলীং | অজ্ঞাত | নোয়াগাও | ৬ | ৪৬৪৭ |
| ৭২ |
৭৩ | আলী আকবর | রজব আলী | চারিগাও | ১ | ৪/৪ |
| ৭৩ |
৭৪ | তাজুল ইসলাম | ফাতের মিয়া | টেকপাড়া | ৫ | ৩১৫৯ |
| ৭৪ |
৭৫ | ইয়ারুন | ওসমান | মাতাইন | ৬ | ৪১৩৯ |
| ৭৫ |
৭৬ | হাসেন | করম আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৪১২৩ |
| ৭৬ |
৭৭ | রহিমুন | আফাজ উদিদন | মাতাইন | ৬ | ৬০৯৮ |
| ৭৭ |
৭৮ | জহুরা বেগম | সিদ্দিক মিয়া | মাতাইন | ৬ | ৬০৯৯ |
| ৭৮ |
৭৯ | জয়নব বিবি | মিন্নত আলী | কপালিয়ারটেক | ১ | ৪৬০৩ |
| ৭৯ |
৮০ | জমিলা | আকরাম | পুরিন্দা | ৪ | ৮২ |
| ৮০ |
৮১ | আনজু মিয়া | সুবেদ আলী | টেকপাড়া | ৫ | ৪৪/৪৪ |
| ৮১ |
৮২ | সেরাজ উদ্দিন | আবুল প্রধান | টকপাড়া | ৫ | ৪১২৯ |
| ৮২ |
৮৩ | হালিমা | বিল্লাল | টেকপাড়া | ৫ | ২৪০১ |
| ৮৩ |
৮৪ | হরমুজ আলী | আসাদ আলী | টেকপাড়া | ৫ | ১১০৩ |
| ৮৪ |
৮৫ | ফিরোজা | নজরুল ইসলাম | রসুলপুর | ৩ | ২৩৪১ |
| ৮৫ |
৮৬ | হামিজ উদ্দিন | পচু মুন্সি | রসুলপুর | ৩ | ৪৬১৫ |
| ৮৬ |
৮৭ | সোনা মিয়া | সারদা | জিয়ারটেক | ১ | ৫৭৭০ |
| ৮৭ |
৮৮ | সাজাহান | আ: মালেক | পুরিন্দা | ৪ | ৬০৮১ |
| ৮৮ |
৮৯ | আনজত আলী | দুদু মিয়া | মাতাইন | ৬ | ১১১৫/১ |
| ৮৯ |
৯০ | গুল মেহের | মোতালিব | টেকপাড়া | ৫ | ৪৬৪৬ |
| ৯০ |
৯১ | করি হোসেন | দুদু মিয়া | রসুলপুর | ৩ | ২৩৬৩ |
| ৯১ |
৯২ | আনোয়ার হোসেন | আবু তাহের | টেকপাড়া | ৫ | ২৩৯৩ |
| ৯২ |
৯৩ | সবুর মোল্লা | সোমেদ আলী | টেকপাড়া | ৫ | ৩১৬০ |
| ৯৩ |
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, মাসের নাম : ডিসেম্বর ১১
ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোদ বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
৯৪ | খোদেজা | আ: বারেক | বুরবুরিয়ারটেক | ১ | ৪১০৬ | ৯৪ |
|
৯৫ | সদ মেহের | আ: ছালাম | মাতাইন | ৬ | ৪৬৫৩ | ৯৫ |
|
৯৬ | সোনা মিয়া | জহির উদ্দিন | দেয়াবৈ | ২ | ২৩৫১ | ৯৬ |
|
৯৭ | আছালত মিয়া | বদরুদ্দিন | টেকপাড়া | ৫ | ৩১৫৬ | ৯৭ |
|
৯৮ | জামিরুন | আ: বারেক | দেয়াবৈ | ২ | ২৩৫৯ | ৯৮ |
|
৯৯ | খাদিজা | ফজর আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৪৬৩০ | ৯৯ |
|
১০০ | গুল রেহান | রতন মিয়া | দেয়াবৈ | ২ | ২৩৫৮ | ১০০ |
|
১০১ | মফিজা | তারজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ৬০৮৩ | ১০১ |
|
১০২ | মাসুম | আমিরা | টেকপাড়া | ৫ | ২৪০৬ | ১০২ |
|
১০৩ | আমজত আলী | ছলিম হাজী | পুরিন্দা | ৪ | ২৩৮০ | ১০৩ |
|
১০৪ | তোতা মিয়া | মিন্নত আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৪১২২ | ১০৪ |
|
১০৫ | আমেলা বেগম | ছাবেদ আলী | পুরিন্দা | ৪ | ১০২৯ | ১০৫ |
|
১০৬ | মোমেলা | রজব আলী | পুরিন্দা | ৪ | ৩৭/৩৭ | ১০৬ |
|
১০৭ | রফিক মোল্লা | জাহাদ আলী | দেয়াবৈ | ২ | ৪৬০৮ | ১০৭ |
|
১০৮ | আয়নব বিবি | কফিল উদিদন | পুরিন্দা | ৪ | ২৩৮৫ | ১০৮ |
|
১০৯ | মোসা: আমেনা | আবু সাহিদ | চারিগাও | ১ | ৩১১৮ | ১০৯ |
|
১১০ | সেরাজ উদ্দিন | হাবিজ উদ্দিন | টেকপাড়া | ৫ | ৪৫/৪৫ | ১১০ |
|
১১০ | ফিরোজ মিয়া | মুনসুর আলী | দেয়াবৈ | ২ | ৪১১১ | ১১০ |
|
১১২ | আ: রউব মোল্রা | কাদির মোল্লা | পুরিন্দা | ৪ | ৩৩/১০২৩ | ১১২ |
|
১১৩ | আরজু | আবু | টেকপাড়া | ৫ | ৪২৩৫ | ১১৩ |
|
১১৪ | হেলাল উদ্দিন | শুক্কুর মির | ছনপাড়া | ৮ | ৫৮২৬ | ১১৪ |
|
১১৫ | সফিজ উদ্দিন | সেকান্দর | চারিগাও | ১ | ৩১১৭/২৩০ | ১১৫ |
|
১১৬ | এমদাদুল হক | খলিলুর রহমান | মাতাইন | ৬ | ৬১০৪ | ১১৬ |
|
১১৭ | করম আলী | খিদির বক্স | পুরিন্দা | ৪ | ৪৬২৩ | ১১৭ |
|
১১৮ | সুরুজ মিয়া | আবেদ আলী | টেকপাড়া | ৫ | ৪৬৩৭ | ১১৮ |
|
১১৯ | জিন্নত আলী | খোসালি | দেয়াবৈ | ২ | ২৩৪৯ | ১১৯ |
|
১২০ | লেহাজ উদ্দিন | অলি মাহমুদ | টেকপাড়া | ৫ | ৪৬৩৮ | ১২০ |
|
১২১ | আফাজ উদ্দিন | রহিম উদ্দিন | টেকপাড়া | ৫ | ৪৬৩৯ | ১২১ |
|
১২২ | আকবার জাহান | রফিজ উদ্দিন | রসুলপুর | ৩ | ৬০৭৯ | ১২২ |
|
১২৩ | মিনারা | রমিজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ৪৫৪২ | ১২৩ |
|
১২৪ | মজিবুর | মুসলিম | ছনপাড়া | ৮ |
| ১২৪ |
|
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, মাসের নাম : ডিসেম্বর ১১
ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোদ বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
১২৫ | মাজেদা | ইব্রাহিম | রসুলপুর | ৩ | ৫৭৯০ | ১২৫ |
|
১২৬ | কিসমত আলী | ইয়ার মাহমুদ | টেকপাড়া | ৫ | ২৩৯৭/১১০১ | ১২৬ |
|
১২৭ | সজিফা খাতুন | সাজাহান | রসুলপুর | ৩ | ২৮/২৮ | ১২৭ |
|
১২৮ | আলম বেগম | গাফার | নোয়াগাও | ৬ | ২৪১৮/১১২২ | ১২৮ |
|
১২৯ | ফাতেমা খাতুন | হারুন মোল্লা | রসুলপুর | ৩ | ৪৬২০ | ১২৯ |
|
১৩০ | রোকেয়া | ইদ্রিস আলী | মাতাইন | ৬ | ৪১১৪ | ১৩০ |
|
১৩১ | লেহাজ উদ্দিন | এনাজ উদ্দিন | পুরিন্দা | ৪ | ৩১/৩১ | ১৩১ |
|
১৩২ | সোবেদ আলী | কিসমত আলী | চারিগাও | ১ | ৫/৫/৯৯৫ | ১৩২ |
|
১৩৩ | আফাজ উদ্দিন | হাবিজ উদ্দিন | রসুরপুর | ৩ | ৫৭৮৮ | ১৩৩ |
|
১৩৪ | রেজিয়া | আম্বর আলী | নোয়াগাও | ৬ | ২৪১৬ | ১৩৪ |
|
১৩৫ | হারিছ আলী | আজাহার আলী | টেকপাড়া | ৫ | ৪৬৩৪ | ১৩৫ |
|
১৩৬ | আ: বাতেন | আ: মালেক | টেকপাড়া | ৫ | ২৩৯৬ | ১৩৬ |
|
১৩৭ | ফিরোজ মিয়া | হাবিজ উদ্দিন | রসুলপুর | ৩ | ৪৬১৭ | ১৩৭ |
|
১৩৮ | রহিছা | আ: হাসিম | টকপাড়া | ৫ | ৪১২৮ | ১৩৮ |
|
১৩৯ | মোক্তবান | বারেক | টেকপাড়া | ৫ | ৪৮/৪৮ | ১৩৯ |
|
১৪০ | আতাউর রহমান | ওয়াহিদ মিয়া | সখের গাও | ১ | ৩/৩ | ১৪০ |
|
১৪১ | রাবিয়া | মোকাদ্দাস | পাচরুখী | ৯ | ৪৫৫৯ | ১৪১ |
|
১৪২ | সুফিয়া | ফিরোজ মিয়া | রসুলপুর | ৩ | ৪৬১৯ | ১৪২ |
|
১৪৩ | বাহার উদ্দিন | আয়েব আলী | টেকপাড়া | ৫ | ২৯৩৭ | ১৪৩ |
|
১৪৪ | আলমাছ | গফুর | চারিগাও | ১ | ২৩৩৩ | ১৪৪ |
|
১৪৫ | অছিমুন বিবি | কদম আলী | নোয়াগাও | ৬ | ২৪২৩ | ১৪৫ |
|
১৪৬ | নায়না | মনির হোসেন | ছনপাড়া | ৮ | ২৪৪৮ | ১৪৬ |
|
১৪৭ | মালেকা বেগম | নুর বক্স | ছনপাড়া | ৮ | ২৪৩৬ | ১৪৭ |
|
১৪৮ | মন্নান মিয়া | তাহার উদ্দিন | টেকপাড়া | ৫ | ৪১৩৩ | ১৪৮ |
|
১৪৯ | মোলেছা | আলমচান | ছনপাড়া | ৮ | ২৪৫২ | ১৪৯ |
|
১৫০ | জলিমা | আলী আকবর | দেয়াবৈ | ২ | ৪৬১০ | ১৫০ |
|
১৫১ | সূর্যবান | আফাজ উদ্দিন | নোয়াগাও | ৬ | ২৪১৯ | ১৫১ |
|
১৫২ | ফারজানা | সালাম | মাতাইন | ৬ | ৬০৯৭ | ১৫২ |
|
১৫৩ | সুফিয়া | সফি উদ্দিন | মাতাইন | ৬ | ৫৮১৫ | ১৫৩ |
|
১৫৪ | গোলছামান | ওসমানা মুন্সি | রসুলপুর | ৩ | ২৩৬৯ | ১৫৪ |
|
১৫৫ | ফজলুর রহমান | মুসলিম | ছনপাড়া | ৮ | ৪৫৫৬ | ১৫৫ |
|
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, মাসের নাম : ডিসেম্বর ১১
ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোদ বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
১৫৬ | নুরুল ইসলাম | সুলতান | পাচরুখী | ৮ | ৪৬৬৭ | ১৫৬ |
|
১৫৭ | আ: কাদির | জহিরুল হক | পাকুতুরা | ১ | ৬০৬৫ | ১৫৭ |
|
১৫৮ | আ: রকমান | আমীর আলী | কপালিয়ারটেক | ১ | ৯৯১/১ | ১৫৮ |
|
১৫৯ | ফিরোজ মিয়া | সৈয়দ আলী | নোয়াগাও | ৬ | ২৪০৮ | ১৫৯ |
|
১৬০ | আ: ছাত্তার | আ: মালেক | রসুলপুর | ৩ | ৩১৩২ | ১৬০ |
|
১৬১ | হামিদা | জয়নাল | রসুলপুর | ৩ | ৩১৩১ | ১৬১ |
|
১৬২ | কামিছা বিবি | জলিল | রসুলপুর | ৩ | ২৮২৮/১৩৩৭ | ১৬২ |
|
১৬৩ | আয়নাল হক | রেজ্জাক মুন্সি | রসুলপুর | ৩ | ২৩৬৭ | ১৬৩ |
|
১৬৪ | আজিরুন বেগম | আলোক মিয়া | নোয়াগাও | ৬ | ১০৪৬ | ১৬৪ |
|
১৬৫ | আনোয়ারা | আলিম মিয়া | পুরিন্দা | ৪ | ২৩৯০ | ১৬৫ |
|
১৬৬ | ফিরোজা | ওমেদ আলী | সখর গাও | ১ | ৬/৬ | ১৬৬ |
|
১৬৭ | মো: আনিছ | মামুদ আলী | পাচরুখী | ৮ | ৪১৫০ | ১৬৭ |
|
১৬৮ | মতিজা | ফাইজদ্দিন | দেয়াবৈ | ২ | ৩০১৬/১ | ১৬৮ |
|
১৬৯ | আমেলা | জবেদ আলী | সাতগ্রাম | ১ | ২৩৪২ | ১৬৯ |
|
১৭০ | মোমেন | সাহেব আলী | টেকপাড়া | ৫ | ৪৫৪৮ | ১৭০ |
|
১৭১ | শরিফা | রমিজ উদ্দিন | টেকপাড়া | ৫ | ৪৬৪৫ | ১৭১ |
|
১৭২ | মাহামুদা | সৈয়দ লাল | মাতাইন | ৬ | ৪৬৫২ | ১৭২ |
|
১৭৩ | আ: বারেক | ছলিম উদ্দিন | পাচরুখী | ৭ | ৩১৭২ | ১৭৩ |
|
১৭৪ | গোলবাহার | ইসমাইল | রসুলপুর | ৩ | ২৭/২৭ | ১৭৪ |
|
১৭৫ | ছায়েদ আলী | নছর উদিদন | চারিগাও | ১ | ১/২য় | ১৭৫ |
|
১৭৬ | করিমুন | আ: রহমান | নয়াপাড়া | ৯ | ৫৮৪০ | ১৭৬ |
|
১৭৭ | হযরত আলী | নুর মোহাম্মদ | চারিগাও | ১ | ২৩২৮ | ১৭৭ |
|
১৭৮ | ছালেহা | আমীন উদ্দিন | ধোপারটেক | ২ | ৫৭৮৩ | ১৭৮ |
|
১৭৯ | নুর চান বিবি | আছমত আলী | পুরিন্দা | ৪ | ২৩৮৪ | ১৭৯ |
|
১৮০ | জজ মিয়া | আম্বর আলী | আশোহাট | ৪ | ৩৪/৩৪ | ১৮০ |
|
১৮১ | সুফিয়া বেগম | সামসুদ্দিন | গজারিয়া | ৮ | ৮৭/৮৭ | ১৮১ |
|
১৮২ | গোলবাহার | তৈবুর রহমান | ছনপাড়া | ৮ | ২৯৯ | ১৮২ |
|
১৮৩ | হাফেজা | বিল্লাল | পাচরুখী | ৭ | ২৪৩৯ | ১৮৩ |
|
১৮৪ | রসমালা | সাহাজদ্দিন | টেকপাড়া | ৫ | ১৩৫২ | ১৮৪ |
|
১৮৫ | হযরত আলী | আজগর আলী | টেকপাড়া | ৫ | ৫৮০২ | ১৮৫ |
|
১৮৬ | হাজেরা | ওসমান গনি | আশেহাট | ৪ | ৪৬২৯ | ১৮৬ |
|
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ইউনিয়ন: সাতগ্রাম, মাসের নাম : ডিসেম্বর ১১
ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোদ বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
১৮৭ | মর্জিনা | বাহার উদ্দিন | বাহাদুরপুর | ৩ | ৫৭৯২ |
|
|
১৮৮ | আব্দুল্লা | কমর উদ্দিন | পাচরুখী | ৮ | ৪১৪৯ |
|
|
১৮৯ | আশাদ উল্লা | কমর উদ্দিন | পাচরুখী | ৮ | ৭৪৭৪ |
|
|
১৯০ | সোনা মিয়া | কমর উদ্দিন | পাচরুখী | ৯ | ৪১৫৪ |
|
|
১৯১ | মজিবুর রহমান | রোস্তম মিয়া | রসুলপুর | ৩ | ৪১১৯ |
|
|
১৯২ | রাশিদা বেগম | ফজলুল হক | ছনপাড়া | ৮ | ৩১৮৯ |
|
|
১৯৩ | রশিদা বেগম | ফজলুল হক | ছনপাড়া | ৮ | ৩১৮৯ |
|
|
১৯৪ | গাফফর | কলিম উদ্দিন | টেকপাড়া | ৫ | ৫৮০৪ |
|
|
১৯৫ | সাহাজদ্দিন | আজিমদ্দিন | নোয়াগাও | ৬ | ২৪১৪ |
|
|
১৯৬ | মুসলিম | হেচুমদ্দিন | পাচরুখী | ৭ | ৫৮২১ |
|
|
১৯৭ | গোলাক্তার | হযরত আলী | ছনপাড়া | ৮ | ৩১৮৬ |
|
|
১৯৮ | সাহারা বেগম | সেরাজ উদ্দিন | পাচরুখী | ৭ | ২৪৩৫ |
|
|
১৯৯ | সিতাব্দী | নাসির উদ্দিন | পাচরুখী | ৮ | ৬১১৮ |
|
|
২০০ | সফিতুন | সফিজদ্দিন | পাচরুখী | ৯ | ২৪৬৪ |
|
|
২০১ | আবু সাইদ মিয়া | সমেদ মিয়া | পাচরুখী | ৯ | ৩১৯৪ |
|
|
২০২ | মো: চান মিয়া | সায়েদ আলী | কপালিয়ারটেক | ১ | ৪৫৯৭ |
|
|
২০৩ | ওহাদ আলী | নিজামদ্দিন | নোয়দ্দা | ২ | ৫৭৯৭ |
|
|
২০৪ | জলিল ভূইয়া | আলেক ভূইয়া | টেকপাড়া | ৫ | ৪১৪১ |
|
|
২০৫ | আলিমদ্দিন | আমজত আলী | রসুলপুর | ৩ | ৪৬১৬ |
|
|
২০৬ | সরফত আলী | নুর মোহাম্মদ | চারিগাও | ১ | ৪১০১ |
|
|
২০৭ | ফিরোজ | সহর আলী | পাচরুখী | ৮ | ২৪৪১ |
|
|
২০৮ | সিদ্দিক খা | আজম খা | পাচরুখী | ৯ | ৪৬৭২ |
|
|
২০৯ | বাছেদ আলী | ওমেদ আলী | টেকপাড়া | ৫ | ২৩৯২ |
|
|
২১০ | রহিমা | আছালত | নোয়াদ্দা | ২ | ৬০৬৭ |
|
|
২১১ | মজিবর | আ: মজিদ | রসুলপুর | ৩ | ১০১৬ |
|
|
২১২ | আওয়াল বিবি | লালু মিয়া | মাইজপাড়া | ৮ | ৭২৭২ |
|
|
২১৩ | আমিনা | সহিদ | টেকপাড়া | ৫ | ২৪০২ |
|
|
২১৪ | রমুজা | শুক্কুর আলী | টেকপাড়া | ৫ | ২৪০০ |
|
|
২১৫ | আ: বারেক | আজিমদ্দিন | পাচরুখী | ৮ | ২৪৪০ |
|
|
২১৬ | রহিছা খাতুন | আবু সাহিদ | নোয়াগাও | ৬ | ২৪১৭ |
|
|
২১৭ | নুরুন্নাহার | জলিল ভূইয়া | টেকপাড়া | ৫ | ২৪০৫ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস